Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten.
Premiumnahrung für aktive Hunde
Nur die besten Rohstoffe: Gut verdauliches Geflügel, die wertvollen Omega-3-Fettsäuren der Leinsaat und urgesundes Johannisbrotschrot, das wichtige Gerb- und Vitalstoffe liefert, machen BELCANDO® Adult Active zu einem ganzheitlichen Futter für den Hund, der die Bewegung liebt.
Protein- und Fettgehalt wurden dem Energiebedarf von aktiven Hunden angepasst und fördern Ausdauer und Kondition beim Sport und in der Freizeit.
Auf die Zutaten kommt es an
Hergestellt ohne die Verwendung von
* Weizen
* Soja
* Milchprodukten
Vitalkomponenten:
ProAgil - Fördert durch Gelantine-/Kollagenhydrolysat die Bildung von Gelenkknorpel und dient dadurch der Vorbeugung von Gelenkbeschwerden.
Hersteller/Produzent | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktvorteile | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestandteile | Protein 25,0 %; Fettgehalt 14,5 %; Rohasche 7,0 %; Rohfaser 3,2 %; Feuchtigkeit 10,0 %; Calcium 1,3 %; Phosphor 0,9 %; Natrium 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Frisches Geflügelfleisch (30 %); Mais; Geflügelprotein, aschearm, getrocknet (15 %); Reis; Hafermehl aus geschälter Saat; Fischmehl aus Meeresfischen (5 %); Johannisbrotschrot, getrocknet; Traubenkernexpeller; Bierhefe, getrocknet; Gelatine, hydrolysiert (2,5 %); Leinsaat (2,3 %); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Dicalciumphosphat; Geflügelleber, hydrolysiert; Natriumchlorid; Kaliumchlorid; Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,2 %; Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter); Yucca schidigera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fütterungsempfehlung | Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen, normal aktiven Hunden sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe je kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 13.000 I.E.; Vitamin D3 1.300 I.E.; Vitamin E 130 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 2,0 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,05 mg Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 1.600 mg; stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs (= natürliches Vitamin E) 48 mg |
Zusatzinformationen |
|
---|